2008年度家電リサイクル再商品化等実績について
2009年5月19日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
指定引取場所での引取台数 [台] | 146 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数[台] | 146 |
再商品化処理台数 [台] | 147 |
再商品化等処理重量 [トン] | 8.59 |
再商品化重量 [トン] | 6.63 |
再商品化率 [%] | 77 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2005年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
部材および材料名 | 回収物重量 | |
---|---|---|
譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
鉄 [kg] | 3,534 | 4 |
銅 [kg] | 141 | 2 |
アルミニウム [kg] | 32 | 0 |
非鉄・鉄など混合物 [kg] | 1,219 | 5 |
その他の有価物 [kg] | 1,684 | 5 |
総重量 [kg] | 6,610 | 23 |
ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 16kg |
---|
以上