2015年度家電リサイクル再商品化等実績について
2016年6月20日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2015年度(2015年4月1日~2016年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
指定引取場所での引取台数 [台] | 483 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数[台] | 477 |
再商品化処理台数 [台] | 468 |
再商品化等処理重量 [トン] | 28.676 |
再商品化重量 [トン] | 23.599 |
再商品化率 [%] | 82 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2005年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
部材および材料名 | 回収物重量 | |
---|---|---|
譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
鉄 [kg] | 11,153 | 19 |
銅 [kg] | 633 | 12 |
アルミニウム [kg] | 339 | 2 |
非鉄・鉄など混合物 [kg] | 3,612 | 21 |
その他の有価物 [kg] | 7,725 | 83 |
総重量 [kg] | 23,462 | 137 |
ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 39kg |
---|
以上