2016年度家電リサイクル再商品化等実績について
2017年6月20日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
指定引取場所での引取台数 [台] | 522 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数[台] | 523 |
再商品化処理台数 [台] | 528 |
再商品化等処理重量 [トン] | 32.261 |
再商品化重量 [トン] | 26.248 |
再商品化率 [%] | 81 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2005年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
部材および材料名 | 回収物重量 | |
---|---|---|
譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
鉄 [kg] | 12,721 | 14 |
銅 [kg] | 686 | 11 |
アルミニウム [kg] | 411 | 2 |
非鉄・鉄など混合物 [kg] | 3,911 | 23 |
その他の有価物 [kg] | 8,376 | 93 |
総重量 [kg] | 26,105 | 143 |
ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 40kg |
---|
以上