2020年度家電リサイクル再商品化等実績について
2021年5月21日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2020年度(20204月1日~2021年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
指定引取場所での引取台数 [台] | 1,056 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数[台] | 1,050 |
再商品化処理台数 [台] | 1,029 |
再商品化等処理重量 [トン] | 59.8 |
再商品化重量 [トン] | 48.5 |
再商品化率 [%] | 81 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2020年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
部材および材料名 | 回収物重量 | |
---|---|---|
譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
鉄 [kg] | 22,739 | 25 |
銅 [kg] | 1,134 | 13 |
アルミニウム [kg] | 748 | 6 |
非鉄・鉄など混合物 [kg] | 7,684 | 37 |
その他の有価物 [kg] | 16,049 | 120 |
総重量 [kg] | 48,354 | 201 |
ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 47kg |
---|
以上