ソムリエをはじめプロからも愛され続ける日本製ワインセラー
ST-408FGⅡ | ST-408G・ ST-408GL |
ST-408・ ST-4078 |
ST-308G・ ST-308GL |
ST-RV273G・ ST-RV273GL |
ST-NV271・ ST-NV271L |
ST-SV140G | ||
JANコード | 4562297850660 | 4562297850646・ 4562297850653 |
4562297850622・ 4562297850639 |
4562297850608・ 4562297850615 |
4562297850493・ 4562297850509・ 4562297850813・ 4562297850837・ 4562297850820・ 4562297850844 |
4562297850370・ 4562297850387 |
4562297850202・ 4562297850219 |
|
カラータイプ | ウッドブラック(黒木目) | ウッドブラック(黒木目) | ウッドブラック(黒木目) | ウッドブラック(黒木目) | マットグレー(M)・ ワインレッド(R)・ アーモンドホワイト(A) |
ブラウン(B) | マットグレー(M)・ プラチナ(P) |
|
収納本数 | 120本 | 120本 | 120本 | 90本 | 77本 | 70本 | 36本 | |
定格内容積 | 402L | 404L | 386L | 310L | 273L | 256L | 143L | |
扉タイプ | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉 | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉 | 鋼板扉 | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉 | ガラス扉 | 鋼板扉 | ガラス扉 | |
右開き(左把手) | フレンチドア (両開き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
左開き(右把手) | フレンチドア (両開き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
庫内温度表示※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
温度設定※2 | 6~20℃ | 6~20℃ | 6~20℃ | 6~20℃ | 6-19℃(室温25℃基準) | 6-19℃ | 6-18℃(2℃ステップ) | |
湿度調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
カギ | ○(付属ワイヤーロック) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | |
庫内灯スイッチ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
消費電力量(50Hz/60Hz) | 565/565 kWh/年※庫内LED消灯時 | 465/465 kWh/年※庫内LED消灯時 | 246/246 kWh/年 | 507/507 kWh/年※庫内LED消灯時 | 743/768 kWh/年 | 354/354 kWh/年 | 400/389 kWh/年 | |
質量 | 123Kg | 114Kg | 110Kg | 101Kg | 73Kg | 64Kg | 56Kg | |
製造国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |
取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ |
※1低外気温時には、コンプレッサーとヒーターを併用して温度を維持する為、温度表示センサーが設置してある位置の温度が頻繁に変化します。そのため、表示部の温度が頻繁に変化したり、実際の庫内温度と異なる場合があります。
※2周囲外気温が設定温度よりも低い場合には、ヒーターを用いて庫内を暖めますが、外気温との差が大きくなると庫内温度が設定温度以下になることがあります。
※3長時間連続点灯されますと、庫内の温度が上昇しますので、常時点灯は避けてください。